海外上市中国概念股每日行情 |
| (单位:美元) |
| 股票名称 | 股票代码 | 今收 | 开盘 | 最低 | 最高 | 昨收 | 涨跌额 | 成交量 | 市值 | 市盈率 | 小时 |
| 网易 | NTES | 37.79 | 38.51 | 37.50 | 39.00 | 38.25 | 0.46 (1.20%) | 1,252,498 | 4.89B | -- | 3:14pm ET |
| 新浪 | SINA | 44.44 | 44.93 | 44.40 | 45.69 | 44.50 | 0.06 (0.13%) | 674,059 | 2.39B | -- | 3:15pm ET |
| 盛大 | SNDA | 49.40 | 48.97 | 48.96 | 50.55 | 48.39 | 1.01 (2.09%) | 740,258 | 3.30B | -- | 3:14pm ET |
| 51Job | JOBS | 18.84 | 18.70 | 18.11 | 20.50 | 16.66 | 2.18 (13.09%) | 221,190 | 524.09M | -- | 3:14pm ET |
| 携程 | CTRP | 69.14 | 69.50 | 68.36 | 70.49 | 68.07 | 1.07 (1.57%) | 766,246 | 4.66B | -- | 3:14pm ET |
| 搜狐 | SOHU | 53.92 | 54.99 | 53.86 | 55.47 | 54.00 | 0.08 (0.15%) | 826,866 | 2.07B | -- | 3:15pm ET |
| 中华网 | CHINA | 2.5801 | 2.55 | 2.35 | 2.68 | 2.42 | 0.1601 (6.62%) | 1,356,079 | 273.44M | -- | 3:14pm ET |
| 空中网 | KONG | 14.45 | 14.35 | 14.09 | 14.73 | 13.81 | 0.64 (4.63%) | 181,298 | 492.46M | -- | 3:15pm ET |
| e龙 | LONG | 16.7101 | 16.79 | 16.50 | 16.80 | 16.45 | 0.2601 (1.58%) | 43,268 | 394.01M | -- | 3:09pm ET |
| 金融界 | JRJC | 9.1735 | 9.26 | 9.05 | 9.30 | 9.00 | 0.1735 (1.93%) | 53,214 | 192.29M | -- | 3:08pm ET |
| 灵通 | LTON | 2.148 | 2.10 | 2.07 | 2.15 | 2.11 | 0.038 (1.80%) | 52,214 | 90.35M | -- | 3:13pm ET |
| 中芯国际 | SMI | 3.24 | 3.24 | 3.22 | 3.29 | 3.17 | 0.07 (2.21%) | 76,163 | 1.45B | -- | 3:05pm ET |
| UT斯达康 | UTSI | 1.93 | 1.99 | 1.91 | 2.01 | 1.90 | 0.03 (1.58%) | 229,075 | 249.78M | -- | 3:15pm ET |
| 亚信 | ASIA | 25.53 | 25.83 | 25.28 | 25.94 | 24.98 | 0.55 (2.20%) | 638,707 | 1.19B | -- | 3:14pm ET |
| 九城关贸 | NINE | 1.61 | 1.70 | 1.58 | 1.70 | 1.61 | 0.00 (0.00%) | 1,146 | 56.48M | -- | 3:07pm ET |
| 第九城市 | NCTY | 7.54 | 7.56 | 7.37 | 7.59 | 7.49 | 0.05 (0.67%) | 122,649 | 189.19M | -- | 3:10pm ET |
| 分众传媒 | FMCN | 13.13 | 13.37 | 13.04 | 13.54 | 13.10 | 0.03 (0.23%) | 1,132,305 | 1.70B | -- | 3:14pm ET |
| 百度 | BIDU | 437.885 | 433.87 | 433.16 | 439.88 | 427.59 | 10.295 (2.41%) | 1,154,529 | 15.19B | -- | 3:15pm ET |
| 德信无线 | CNTF | 3.5701 | 3.32 | 3.30 | 3.69 | 3.30 | 0.2701 (8.18%) | 441,552 | 154.71M | -- | 3:15pm ET |
| 中星微电子 | VIMC | 4.18 | 4.20 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 0.02 (0.48%) | 60,728 | 154.36M | -- | 3:14pm ET |
| 无锡尚德 | STP | 15.36 | 15.65 | 15.32 | 15.79 | 15.18 | 0.18 (1.19%) | 4,392,889 | 2.75B | -- | 3:15pm ET |
| 如家快捷 | HMIN | 35.83 | 36.74 | 35.81 | 36.90 | 36.05 | 0.22 (0.61%) | 486,084 | 1.42B | -- | 3:09pm ET |
| 华友世纪 | HRAY | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 5.03 | 5.07 | 0.08 (1.58%) | 4,000 | 109.59M | -- | 3:02pm ET |
| 华视传媒 | VISN | 9.15 | 9.32 | 9.15 | 9.62 | 9.27 | 0.12 (1.29%) | 123,380 | 655.17M | -- | 3:14pm ET |
| 航美传媒 | AMCN | 7.01 | 7.11 | 6.96 | 7.13 | 6.93 | 0.08 (1.15%) | 180,688 | 458.57M | -- | 3:15pm ET |
| (单位:港元) |
| 股票名称 | 股票代码 | 今收 | 开盘 | 最低 | 最高 | 昨收 | 涨跌额 | 成交量 | 市值 | 市盈率 | 小时 |
| 腾讯 | TENCENT | 148.10 | 145.00 | 145.00 | 148.50 | 144.60 | 3.50 (2.42%) | 3,223,010 | 268.95B | -- | 2:59am ET |
| 慧聪国际 | HC INTL | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.00 (0.00%) | 60,000 | 390.40M | -- | 1:30am ET |
| 阿里巴巴 | 1688.HK | 19.00 | 19.00 | 18.90 | 19.26 | 19.12 | 0.12 (0.63%) | 5,104,398 | 95.76B | -- | 2:59am ET |
| (单位:美元) |
| 股票名称 | 股票代码 | 今收 | 开盘 | 最低 | 最高 | 昨收 | 涨跌额 | 成交量 | 市值 | 市盈率 | 小时 |
| 巨人网络 | GA | 6.87 | 7.07 | 6.83 | 7.08 | 6.87 | 0.00 (0.00%) | 214,325 | 1.56B | -- | 3:13pm ET |
| 新东方 | EDU | 72.985001 | 73.589996 | 72.50 | 73.589996 | 72.800003 | 0.184998 (0.25%) | 170,590 | 2.75B | -- | 3:15pm ET |
| (下跌股票或持平股票用绿色表示,上涨用红色表示) |
|
|
| ·明日买股买什么?网易精选股票池(11.23) | (2009-11-23 18:02:49) |
| ·7天连锁酒店上市 PE承诺短期不套现 | (2009-11-23 17:48:44) |
| ·淘宝将推家电垂直网站冲击京东新蛋 | (2009-11-23 17:47:12) |
| ·分众传媒江南春完成7500万股普通股认购交易 | (2009-11-23 14:25:15) |
| ·预告:美铝亚太区总裁陈锦亚做客网易财经会客厅 | (2009-11-22 17:49:19) |
| ·受戴尔等财报低于预期打压 周五美股收跌 | (2009-11-21 13:11:33) |
| ·盛大游戏CEO李瑜:女性企业家特质与经济危机 | (2009-11-21 11:29:19) |
| ·双黄连比肩太龙药业 三精制药“被遗忘” | (2009-11-21 04:20:42) |
| ·券商排队上市 朦胧期参股概念股大有可为 | (2009-11-21 04:20:42) |
| ·钱江水利因连续两年财报少计利润被查 | (2009-11-20 23:47:33) |
| ·两岸金融MOU靴子落地 台湾金融界更盼ECFA落实 | (2009-11-20 22:05:27) |
| ·下周买股买什么?网易精选股票池(11.20) | (2009-11-20 17:07:10) |
| ·网游业监管力度日益加强 国家队或借机进入 | (2009-11-20 13:52:14) |
| ·交银国际上调空中网目标价维持买进评级 | (2009-11-20 13:50:52) |
| ·尚德太阳能第三季度净利为2980万美元 | (2009-11-20 13:49:45) |
| ·舍得网启动第三轮千万美元级融资 | (2009-11-20 13:48:39) |
| ·西洋集团董事长周福仁做客网易财经会客厅 | (2009-11-20 13:43:57) |
| ·陈久霖欲投身互联网 | (2009-11-20 10:27:51) |
| ·“两低”概念股仍是主流资金的进攻对象 | (2009-11-20 08:53:38) |
| ·生活生产成本涨声连连 涨价概念股“风生水起” | (2009-11-20 08:29:14) |
| ·今日看点:小碎步暗藏大隐情 关注两低概念股 | (2009-11-20 08:16:54) |
| ·民族证券:两低概念股仍是主攻对象 | (2009-11-20 08:16:24) |
| ·“两低”概念股仍是资金主攻对象 | (2009-11-20 08:02:01) |
| ·傅蔚冈:通过市场选择来为网游市场出清 | (2009-11-20 07:59:33) |
| ·“两低”概念股仍是主攻对象 | (2009-11-20 06:36:00) |
| ·A股物联网泡沫调查:基金讲故事 散户勿成轿夫 | (2009-11-20 04:20:11) |
| ·新浪注资开心网 开心网估值超过1亿 | (2009-11-20 02:34:48) |
| ·网游业可能涌现“国家队” | (2009-11-20 01:38:00) |
| ·无锡尚德三季度盈利下降30% 业绩仍好于预期 | (2009-11-19 21:04:46) |
| ·高盛上调易居中国目标股价至29.84美元 | (2009-11-19 17:57:55) |
| 查看公司 更多新闻 |
盛大
| 新浪
| 网易
| 腾讯
| 51Job
| 携程
| Tom
| 搜狐
| 中华网
|
空中网
|
百度 e龙 | 金融界 | 灵通 | 慧聪国际 | 九城关贸 | 中芯国际 | UT斯达康 | 亚信 | 分众传媒 | 腾讯 |
|
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有 ©1997-2006 |