海外上市中国概念股每日行情 |
| (单位:美元) |
| 股票名称 | 股票代码 | 今收 | 开盘 | 最低 | 最高 | 昨收 | 涨跌额 | 成交量 | 市值 | 市盈率 | 小时 |
| 网易 | NTES | 23.25 | 22.50 | 22.50 | 23.38 | 22.66 | 0.59 (2.60%) | 995,381 | 28.21亿 | 17.02 | 5月10日 |
| 新浪 | SINA | 48.00 | 46.00 | 45.66 | 48.18 | 46.39 | 1.61 (3.47%) | 1,436,968 | 26.63亿 | 49.59 | 5月10日 |
| 盛大 | SNDA | 35.79 | 33.12 | 33.12 | 35.85 | 33.89 | 1.90 (5.61%) | 907,167 | 25.85亿 | 13.11 | 5月10日 |
| 51Job | JOBS | 17.99 | 17.86 | 17.86 | 18.00 | 17.98 | 0.01 (0.06%) | 17,006 | 5.08亿 | 32.12 | 5月10日 |
| 携程 | CTRP | 64.92 | 65.25 | 63.89 | 66.00 | 66.05 | 1.13 (1.71%) | 584,882 | 43.13亿 | 77.75 | 5月10日 |
| Tom | TOMOY.PK | 15.58 | 无 | 无 | 无 | 15.58 | 0.00 (0.00%) | 0 | 无 | 无 | 9月27日 |
| 搜狐 | SOHU | 75.82 | 74.57 | 74.02 | 76.99 | 75.94 | 0.12 (0.16%) | 2,352,960 | 28.63亿 | 56.46 | 5月10日 |
| 中华网 | CHINA | 3.39 | 3.34 | 3.34 | 3.39 | 3.36 | 0.03 (0.89%) | 713,382 | 3.63亿 | 无 | 5月10日 |
| 空中网 | KONG | 4.45 | 4.48 | 4.38 | 4.48 | 4.45 | 0.00 (0.00%) | 143,040 | 1.58亿 | 56.33 | 5月10日 |
| e龙 | LONG | 9.36 | 9.31 | 9.26 | 9.58 | 9.36 | 0.00 (0.00%) | 62,220 | 2.38亿 | 无 | 5月10日 |
| 金融界 | JRJC | 21.87 | 21.24 | 20.40 | 21.90 | 21.90 | 0.03 (0.14%) | 1,200,422 | 4.29亿 | 无 | 5月10日 |
| 灵通 | LTON | 2.24 | 2.24 | 2.18 | 2.24 | 2.21 | 0.03 (1.36%) | 32,074 | 5,382.50万 | 无 | 5月10日 |
| 中芯国际 | SMI | 3.86 | 3.82 | 3.74 | 3.86 | 3.88 | 0.02 (0.52%) | 77,441 | 14.35亿 | 无 | 5月10日 |
| UT斯达康 | UTSI | 3.91 | 3.85 | 3.74 | 3.95 | 3.86 | 0.05 (1.30%) | 830,151 | 4.83亿 | 无 | 5月10日 |
| 亚信 | ASIA | 12.95 | 13.08 | 12.84 | 13.31 | 13.06 | 0.11 (0.84%) | 421,404 | 5.80亿 | 26.37 | 5月10日 |
| 九城关贸 | NINE | 2.18 | 2.12 | 2.11 | 2.18 | 2.14 | 0.04 (1.87%) | 10,041 | 7,621.72万 | 无 | 5月10日 |
| 第九城市 | NCTY | 21.84 | 20.90 | 20.77 | 22.04 | 20.99 | 0.85 (4.05%) | 92,112 | 6.28亿 | 17.53 | 5月10日 |
| 分众传媒 | FMCN | 39.03 | 39.82 | 38.44 | 40.00 | 40.48 | 1.45 (3.58%) | 2,352,156 | 49.06亿 | 32.88 | 5月10日 |
| 百度 | BIDU | 346.28 | 350.57 | 343.40 | 354.00 | 355.17 | 8.89 (2.50%) | 3,304,676 | 118.41亿 | 121.93 | 5月10日 |
| 德信无线 | CNTF | 5.71 | 5.76 | 5.66 | 5.85 | 5.78 | 0.07 (1.21%) | 102,475 | 2.47亿 | 无 | 5月10日 |
| 中星微电子 | VIMC | 3.09 | 3.10 | 3.07 | 3.15 | 3.15 | 0.06 (1.90%) | 132,526 | 1.08亿 | 无 | 5月10日 |
| 太平洋互联网 | PCNTF.PK | 9.60 | 无 | 9.50 | 11.00 | 10.50 | 0.90 (8.57%) | 3,970 | 无 | 无 | 5月10日 |
| 无锡尚德 | STP | 42.97 | 43.22 | 41.91 | 43.25 | 42.89 | 0.08 (0.19%) | 3,227,245 | 66.36亿 | 42.21 | 5月10日 |
| 太平洋商业网络 | PACT | 1.33 | 1.44 | 1.27 | 1.44 | 1.44 | 0.11 (7.64%) | 9,700 | 1,593.87万 | 无 | 5月10日 |
| 如家快捷 | HMIN | 24.05 | 24.00 | 23.51 | 24.70 | 23.97 | 0.08 (0.33%) | 666,630 | 8.48亿 | 179.48 | 5月10日 |
| 华友世纪 | HRAY | 2.81 | 2.82 | 2.75 | 2.82 | 2.79 | 0.02 (0.71%) | 8,800 | 6,108.10万 | 无 | 5月10日 |
| 华视传媒 | VISN | 17.61 | 16.79 | 16.25 | 17.61 | 16.20 | 1.41 (8.70%) | 600,320 | 12.04亿 | 73.68 | 5月10日 |
| 航美传媒 | AMCN | 17.99 | 18.90 | 17.74 | 18.90 | 18.90 | 0.91 (4.81%) | 467,759 | 12.00亿 | 无 | 5月10日 |
| (单位:港元) |
| 股票名称 | 股票代码 | 今收 | 开盘 | 最低 | 最高 | 昨收 | 涨跌额 | 成交量 | 市值 | 市盈率 | 小时 |
| 腾讯 | TENCENT | 57.60 | 55.10 | 55.05 | 57.80 | 54.55 | 3.05 (5.59%) | 4,663,350 | 103.28B | 61.30 | May 9 |
| 慧聪国际 | HC INTL | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.63 | 0.62 | 0.05 (8.06%) | 454,000 | 279.10M | N/A | May 9 |
| 阿里巴巴 | 1688.HK | 14.14 | 14.44 | 13.80 | 14.82 | 14.56 | 0.42 (2.88%) | 11,931,500 | 71.44B | 66.48 | May 9 |
| (单位:美元) |
| 股票名称 | 股票代码 | 今收 | 开盘 | 最低 | 最高 | 昨收 | 涨跌额 | 成交量 | 市值 | 市盈率 | 小时 |
| 巨人网络 | GA | 15.57 | 15.30 | 15.09 | 15.87 | 15.56 | 0.01 (0.06%) | 1,342,023 | 40.05亿 | 20.73 | 5月10日 |
| 新东方 | EDU | 72.06 | 73.61 | 71.60 | 73.92 | 75.04 | 2.98 (3.97%) | 679,854 | 27.14亿 | 57.51 | 5月10日 |
| (下跌股票或持平股票用绿色表示,上涨用红色表示) |
|
|
| ·恒指成份股加入中铝和腾讯剔除电盈和长建 | (2008-05-12 09:51:18) |
| ·大飞机概念股:公司挂牌 12只股或随之腾飞 | (2008-05-12 08:32:48) |
| ·红五月大浪淘沙:55金股大组合之题材与概念股 | (2008-05-12 06:36:56) |
| ·腾讯入选恒生指数成份股 | (2008-05-12 05:40:50) |
| ·TOM杨国猛:在整合聚合中做大做强 | (2008-05-10 12:32:37) |
| ·中美投资人1500万美元注资韩网游公司 | (2008-05-10 08:26:54) |
| ·国内首张网游联名信用卡面市 | (2008-05-10 06:25:19) |
| ·奥运概念股开始有所作为 | (2008-05-10 05:35:47) |
| ·奥运概念股将进入爆发期 | (2008-05-10 05:35:44) |
| ·奥运概念股一览 | (2008-05-10 05:35:43) |
| ·奥运概念股有望成为热点 | (2008-05-10 05:32:00) |
| ·天通股份(600330.SH)低价正宗创投概念股 | (2008-05-10 03:35:00) |
| ·超九成投资者选股参考财报 | (2008-05-10 03:31:02) |
| ·[美股]AIG巨亏财报引市场忧虑 道指开盘下跌 | (2008-05-09 22:33:20) |
| ·美股早盘:主要股指继续下滑 | (2008-05-09 22:18:59) |
| ·网易财经联合新快报调查:下周股市怎么走? | (2008-05-09 18:04:28) |
| ·下周买股买什么?网易财经精选股票池(05.09) | (2008-05-09 16:31:30) |
| ·《互联网周刊》聚焦区域互联网经济 | (2008-05-09 10:37:49) |
| ·圣火点燃奥运概念股激情 | (2008-05-09 07:33:36) |
| ·奥运圣火点燃概念股激情 | (2008-05-09 05:41:33) |
| ·达能撒网中国乳业 "自立门户"想法未灭 | (2008-05-09 04:24:29) |
| ·明天买股买什么?网易财经精选股票池(05.08) | (2008-05-08 16:18:47) |
| ·[强势点评]海虹控股:网游先锋 独一无二 | (2008-05-08 14:40:45) |
| ·百度2008新经济高峰论坛在深举行 | (2008-05-08 13:45:09) |
| ·圣火今晨登顶珠峰 奥运概念股集体飙升 | (2008-05-08 10:58:40) |
| ·传电信重组方案将公布 3G概念股齐飙升 | (2008-05-08 10:50:25) |
| ·[板块]奥运圣火今晨登顶珠峰 奥运概念股集体飙升 | (2008-05-08 10:36:47) |
| ·[板块]传电信重组方案将公布 3G概念股齐飙升 | (2008-05-08 10:36:38) |
| ·美股下跌 搜狐股价急挫逾10% | (2008-05-08 10:23:29) |
| ·[欧洲]道琼斯泛欧指数上涨0.8% 利好财报推动 | (2008-05-08 08:40:42) |
| 查看公司 更多新闻 |
盛大
| 新浪
| 网易
| 腾讯
| 51Job
| 携程
| Tom
| 搜狐
| 中华网
|
空中网
|
百度 e龙 | 金融界 | 灵通 | 慧聪国际 | 九城关贸 | 中芯国际 | UT斯达康 | 亚信 | 分众传媒 | 腾讯 |
|
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有 ©1997-2006 |