海外上市中国概念股每日行情 |
| (单位:美元) |
| 股票名称 | 股票代码 | 今收 | 开盘 | 最低 | 最高 | 昨收 | 涨跌额 | 成交量 | 市值 | 市盈率 | 小时 |
| 网易 | NTES | 20.87 | 20.71 | 20.55 | 21.04 | 20.82 | 0.05 (0.24%) | 516,735 | 25.29亿 | 15.09 | 上午4:00 |
| 新浪 | SINA | 41.93 | 42.24 | 41.31 | 42.30 | 42.37 | 0.44 (1.04%) | 717,662 | 23.29亿 | 38.65 | 上午4:00 |
| 盛大 | SNDA | 24.27 | 23.54 | 23.31 | 24.40 | 23.88 | 0.39 (1.63%) | 563,137 | 17.58亿 | 9.82 | 上午4:00 |
| 51Job | JOBS | 16.43 | 16.25 | 16.25 | 16.91 | 16.34 | 0.09 (0.55%) | 4,146 | 4.64亿 | 31.48 | 上午3:58 |
| 携程 | CTRP | 40.97 | 42.17 | 40.66 | 43.06 | 42.17 | 1.20 (2.85%) | 1,370,810 | 27.22亿 | 44.39 | 上午4:00 |
| Tom | TOMOY.PK | 15.58 | 无 | 无 | 无 | 15.58 | 0.00 (0.00%) | 0 | 无 | 无 | 9月27日 |
| 搜狐 | SOHU | 75.70 | 72.33 | 71.70 | 76.43 | 74.09 | 1.61 (2.17%) | 2,608,596 | 28.63亿 | 56.49 | 上午4:00 |
| 中华网 | CHINA | 2.75 | 2.73 | 2.64 | 2.77 | 2.73 | 0.02 (0.73%) | 844,888 | 2.94亿 | 无 | 上午4:00 |
| 空中网 | KONG | 3.9701 | 3.98 | 3.95 | 4.03 | 3.98 | 0.0099 (0.25%) | 61,239 | 1.41亿 | 104.48 | 上午3:57 |
| e龙 | LONG | 7.25 | 7.30 | 7.20 | 7.36 | 7.30 | 0.05 (0.68%) | 74,464 | 1.85亿 | 无 | 上午3:58 |
| 金融界 | JRJC | 17.79 | 18.00 | 17.18 | 18.20 | 18.03 | 0.24 (1.33%) | 151,915 | 3.51亿 | 无 | 上午4:00 |
| 灵通 | LTON | 1.74 | 1.76 | 1.73 | 1.77 | 1.72 | 0.02 (1.16%) | 900 | 4,181.05万 | 无 | 上午3:55 |
| 中芯国际 | SMI | 2.65 | 2.69 | 2.61 | 2.71 | 2.77 | 0.12 (4.33%) | 80,988 | 9.85亿 | 无 | 上午4:03 |
| UT斯达康 | UTSI | 5.18 | 5.36 | 5.17 | 5.44 | 5.36 | 0.18 (3.36%) | 1,158,486 | 6.48亿 | 无 | 上午4:00 |
| 亚信 | ASIA | 12.29 | 12.26 | 12.16 | 12.53 | 12.25 | 0.04 (0.33%) | 296,726 | 5.58亿 | 25.03 | 上午4:00 |
| 九城关贸 | NINE | 2.21 | 2.17 | 2.15 | 2.28 | 2.16 | 0.05 (2.31%) | 25,784 | 7,726.60万 | 无 | 上午3:59 |
| 第九城市 | NCTY | 26.50 | 26.88 | 26.25 | 27.49 | 26.85 | 0.35 (1.30%) | 176,552 | 7.31亿 | 19.41 | 上午4:00 |
| 分众传媒 | FMCN | 25.92 | 27.42 | 25.74 | 28.16 | 27.71 | 1.79 (6.46%) | 2,669,903 | 33.19亿 | 44.23 | 上午4:00 |
| 百度 | BIDU | 291.54 | 296.23 | 289.01 | 297.42 | 302.90 | 11.36 (3.75%) | 2,653,513 | 99.69亿 | 100.22 | 上午4:00 |
| 德信无线 | CNTF | 3.90 | 3.93 | 3.86 | 3.99 | 3.92 | 0.02 (0.51%) | 126,557 | 1.69亿 | 55.71 | 上午3:59 |
| 中星微电子 | VIMC | 2.86 | 2.81 | 2.75 | 2.88 | 2.79 | 0.07 (2.51%) | 32,999 | 1.00亿 | 无 | 上午3:53 |
| 太平洋互联网 | PCNTF.PK | 8.30 | 无 | 无 | 无 | 8.30 | 0.00 (0.00%) | 0 | 无 | 无 | 7月18日 |
| 无锡尚德 | STP | 36.24 | 36.74 | 35.78 | 37.00 | 36.58 | 0.34 (0.93%) | 2,394,836 | 55.49亿 | 30.79 | 上午4:00 |
| 太平洋商业网络 | PACT.PK | 0.70 | 0.70 | 0.51 | 0.70 | 0.70 | 0.00 (0.00%) | 17,265 | 无 | 无 | 上午2:58 |
| 如家快捷 | HMIN | 16.25 | 16.73 | 16.23 | 16.75 | 16.58 | 0.33 (1.99%) | 131,910 | 5.75亿 | 无 | 上午4:00 |
| 华友世纪 | HRAY | 3.05 | 3.01 | 3.01 | 3.11 | 3.10 | 0.05 (1.61%) | 17,150 | 6,643.21万 | 无 | 上午3:50 |
| 华视传媒 | VISN | 16.49 | 16.78 | 16.38 | 17.40 | 16.88 | 0.39 (2.31%) | 120,952 | 11.28亿 | 69.00 | 上午4:00 |
| 航美传媒 | AMCN | 14.13 | 13.99 | 13.63 | 14.22 | 14.07 | 0.06 (0.43%) | 170,287 | 9.43亿 | 无 | 上午4:00 |
| (单位:港元) |
| 股票名称 | 股票代码 | 今收 | 开盘 | 最低 | 最高 | 昨收 | 涨跌额 | 成交量 | 市值 | 市盈率 | 小时 |
| 腾讯 | TENCENT | 63.00 | 61.80 | 61.40 | 63.20 | 61.40 | 1.60 (2.61%) | 2,313,300 | 113.15B | 67.04 | Jul 18 |
| 慧聪国际 | HC INTL | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 (0.00%) | 4,000 | 367.24M | N/A | Jul 8 |
| 阿里巴巴 | 1688.HK | 9.75 | 9.35 | 9.25 | 9.78 | 9.22 | 0.53 (5.75%) | 8,715,402 | 49.26B | 45.84 | Jul 18 |
| (单位:美元) |
| 股票名称 | 股票代码 | 今收 | 开盘 | 最低 | 最高 | 昨收 | 涨跌额 | 成交量 | 市值 | 市盈率 | 小时 |
| 巨人网络 | GA | 10.91 | 10.90 | 10.66 | 11.15 | 10.90 | 0.01 (0.09%) | 446,929 | 26.16亿 | 13.93 | 上午4:02 |
| 新东方 | EDU | 73.94 | 73.22 | 70.91 | 74.75 | 72.97 | 0.97 (1.33%) | 474,269 | 27.85亿 | 59.01 | 上午4:03 |
| (下跌股票或持平股票用绿色表示,上涨用红色表示) |
|
|
| ·下周猜想:油价下跌受益概念股有短线机会? | (2008-07-20 08:17:16) |
| ·政策严管 网游企业内讧加剧 | (2008-07-19 21:23:44) |
| ·久游遭点名 敲响网游警钟 | (2008-07-19 21:23:41) |
| ·“分”享奥运 门户网站为何而“赌” | (2008-07-19 21:23:35) |
| ·公司财报好坏参半 纽约三大股指涨跌不一 | (2008-07-19 08:37:25) |
| ·下周买股买什么?网易财经精选股票池(07.18) | (2008-07-18 18:23:20) |
| ·中国原创网络游戏主导国内市场 | (2008-07-18 10:50:09) |
| ·袁隆平农业高科技股份有限公司第四届董事会第二次(临时)会议决议公告 | (2008-07-18 05:37:51) |
| ·奥运会中文官方会刊与搜狐网启动奥运战略合作 | (2008-07-18 03:25:16) |
| ·本报获评百度产业类“状元媒”大奖 | (2008-07-18 02:35:46) |
| ·两大因素导致奥运概念股领跌 | (2008-07-18 02:29:16) |
| ·中国原创网游主导国内市场 | (2008-07-17 23:23:24) |
| ·新浪-广州4A·第3种人高峰论坛盛大召开 | (2008-07-17 21:22:18) |
| ·杨吉:搜狐奥运独占机会几乎被瓦解殆尽 | (2008-07-17 21:11:43) |
| ·搜狐奥运营销案例(节选) | (2008-07-17 20:33:19) |
| ·三大门户“围剿”搜狐央视坐收渔翁之... | (2008-07-17 19:41:42) |
| ·三大门户“围剿”搜狐 央视坐收渔... | (2008-07-17 19:39:48) |
| ·张朝阳:奥运是搜狐第四次机会 | (2008-07-17 19:39:45) |
| ·互联网域名分配引入拍卖机制 | (2008-07-17 18:21:08) |
| ·凌云股份:国家扶持的军工概念股 | (2008-07-17 17:54:38) |
| ·明天买股买什么?网易财经精选股票池(07.17) | (2008-07-17 15:57:16) |
| ·网易财经《宏观经济2008期中考试》试卷 | (2008-07-17 11:44:49) |
| ·搜狐与三门户网“交锋”奥运转播 | (2008-07-17 10:44:49) |
| ·新浪、腾讯、网易重金拿下奥运转播权 | (2008-07-17 10:29:25) |
| ·网络游戏巨头交锋商业模式 | (2008-07-17 07:50:41) |
| ·明年启动“绿色网游”工程 | (2008-07-17 07:46:48) |
| ·奥运概念股跳水“领头羊”北京旅游盘中跌停 | (2008-07-17 07:45:59) |
| ·分众传媒欲回购1亿美元股票 | (2008-07-17 07:45:27) |
| ·龙头股北京旅游昨盘中跌停 奥运概念退潮 | (2008-07-17 06:18:12) |
| ·携程外籍游客预订量上升 | (2008-07-17 05:34:12) |
| 查看公司 更多新闻 |
盛大
| 新浪
| 网易
| 腾讯
| 51Job
| 携程
| Tom
| 搜狐
| 中华网
|
空中网
|
百度 e龙 | 金融界 | 灵通 | 慧聪国际 | 九城关贸 | 中芯国际 | UT斯达康 | 亚信 | 分众传媒 | 腾讯 |
|
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有 ©1997-2006 |