海外上市中国概念股每日行情 |
| (单位:美元) |
| 股票名称 | 股票代码 | 今收 | 开盘 | 最低 | 最高 | 昨收 | 涨跌额 | 成交量 | 市值 | 市盈率 | 小时 |
| 网易 | NTES | 26.11 | 26.49 | 26.11 | 26.49 | 26.55 | 0.44 (1.66%) | 1,204,050 | 31.62亿 | 17.03 | 上午4:00 |
| 新浪 | SINA | 42.64 | 42.10 | 41.73 | 42.79 | 42.42 | 0.22 (0.52%) | 786,712 | 23.74亿 | 33.98 | 上午4:00 |
| 盛大 | SNDA | 26.49 | 26.52 | 26.17 | 26.87 | 26.55 | 0.06 (0.23%) | 635,095 | 19.19亿 | 10.72 | 上午4:00 |
| 51Job | JOBS | 11.05 | 11.05 | 10.76 | 11.14 | 11.14 | 0.09 (0.81%) | 2,902 | 3.13亿 | 26.12 | 上午3:58 |
| 携程 | CTRP | 50.28 | 49.15 | 49.15 | 51.55 | 49.13 | 1.15 (2.34%) | 1,080,734 | 33.53亿 | 51.15 | 上午4:00 |
| Tom | TOMOY.PK | 15.58 | 无 | 无 | 无 | 15.58 | 0.00 (0.00%) | 0 | 无 | 无 | 9月27日 |
| 搜狐 | SOHU | 75.30 | 76.99 | 74.50 | 77.69 | 77.44 | 2.14 (2.76%) | 984,446 | 28.91亿 | 33.95 | 上午4:00 |
| 中华网 | CHINA | 2.65 | 2.67 | 2.65 | 2.73 | 2.72 | 0.07 (2.57%) | 283,746 | 2.84亿 | 无 | 上午4:00 |
| 空中网 | KONG | 4.12 | 4.06 | 4.06 | 4.17 | 4.12 | 0.00 (0.00%) | 34,352 | 1.47亿 | 91.56 | 上午3:59 |
| e龙 | LONG | 7.09 | 7.07 | 7.03 | 7.17 | 7.15 | 0.06 (0.84%) | 53,270 | 1.80亿 | 无 | 上午3:57 |
| 金融界 | JRJC | 18.75 | 19.20 | 18.00 | 19.95 | 18.09 | 0.66 (3.65%) | 2,051,403 | 3.70亿 | 无 | 上午4:00 |
| 灵通 | LTON | 1.80 | 1.47 | 1.47 | 1.80 | 1.50 | 0.30 (20.00%) | 109,640 | 4,325.22万 | 无 | 上午4:00 |
| 中芯国际 | SMI | 2.37 | 2.35 | 2.31 | 2.38 | 2.36 | 0.01 (0.42%) | 188,985 | 8.81亿 | 无 | 上午4:02 |
| UT斯达康 | UTSI | 3.26 | 3.30 | 3.18 | 3.34 | 3.42 | 0.16 (4.68%) | 950,588 | 4.10亿 | 无 | 上午4:00 |
| 亚信 | ASIA | 13.16 | 13.20 | 13.05 | 13.49 | 13.28 | 0.12 (0.90%) | 194,508 | 6.07亿 | 24.15 | 上午4:00 |
| 九城关贸 | NINE | 1.95 | 1.96 | 1.95 | 1.97 | 1.95 | 0.00 (0.00%) | 81,110 | 6,817.59万 | 无 | 上午3:58 |
| 第九城市 | NCTY | 18.30 | 18.31 | 17.80 | 18.31 | 18.50 | 0.20 (1.08%) | 228,724 | 5.05亿 | 10.85 | 上午4:00 |
| 分众传媒 | FMCN | 32.72 | 31.97 | 31.37 | 32.79 | 32.03 | 0.69 (2.15%) | 2,380,041 | 41.99亿 | 58.22 | 上午4:00 |
| 百度 | BIDU | 313.72 | 318.25 | 309.73 | 319.98 | 316.54 | 2.82 (0.89%) | 828,325 | 107.42亿 | 91.62 | 上午4:00 |
| 德信无线 | CNTF | 1.56 | 1.44 | 1.41 | 1.57 | 1.41 | 0.15 (10.64%) | 542,000 | 6,759.01万 | 5.86 | 上午4:00 |
| 中星微电子 | VIMC | 2.84 | 2.80 | 2.76 | 2.86 | 2.82 | 0.02 (0.71%) | 14,100 | 1.00亿 | 无 | 上午3:58 |
| 太平洋互联网 | PCNTF.PK | 7.15 | 无 | 无 | 无 | 7.15 | 0.00 (0.00%) | 0 | 无 | 无 | 8月29日 |
| 无锡尚德 | STP | 47.81 | 46.73 | 46.39 | 48.64 | 46.50 | 1.31 (2.82%) | 4,685,037 | 73.60亿 | 37.26 | 上午4:01 |
| 太平洋商业网络 | PACT.PK | 0.84 | 0.55 | 0.55 | 0.84 | 0.85 | 0.01 (1.18%) | 20,233 | 无 | 无 | 上午3:36 |
| 如家快捷 | HMIN | 15.91 | 16.12 | 15.67 | 16.21 | 16.14 | 0.23 (1.43%) | 57,565 | 5.64亿 | 无 | 上午4:00 |
| 华友世纪 | HRAY | 2.87 | 2.81 | 2.81 | 2.91 | 2.88 | 0.01 (0.35%) | 1,417 | 6,270.09万 | 无 | 上午3:59 |
| 华视传媒 | VISN | 18.90 | 19.19 | 18.50 | 19.19 | 18.83 | 0.07 (0.37%) | 90,796 | 13.02亿 | 79.08 | 上午4:00 |
| 航美传媒 | AMCN | 11.96 | 11.55 | 11.42 | 12.29 | 11.56 | 0.40 (3.46%) | 248,931 | 7.98亿 | 无 | 上午4:00 |
| (单位:港元) |
| 股票名称 | 股票代码 | 今收 | 开盘 | 最低 | 最高 | 昨收 | 涨跌额 | 成交量 | 市值 | 市盈率 | 小时 |
| 腾讯 | TENCENT | 67.00 | 66.50 | 66.50 | 68.30 | 65.45 | 1.55 (2.37%) | 6,272,130 | 120.33B | 71.30 | Aug 29 |
| 慧聪国际 | HC INTL | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.00 (0.00%) | 500,000 | 303.58M | N/A | Aug 29 |
| 阿里巴巴 | 1688.HK | 9.95 | 10.18 | 9.78 | 10.20 | 10.00 | 0.05 (0.50%) | 7,571,490 | 50.27B | 46.78 | Aug 29 |
| (单位:美元) |
| 股票名称 | 股票代码 | 今收 | 开盘 | 最低 | 最高 | 昨收 | 涨跌额 | 成交量 | 市值 | 市盈率 | 小时 |
| 巨人网络 | GA | 9.16 | 9.27 | 8.92 | 9.30 | 9.43 | 0.27 (2.86%) | 3,946,385 | 21.96亿 | 11.71 | 上午4:02 |
| 新东方 | EDU | 74.10 | 73.39 | 72.70 | 74.90 | 73.50 | 0.60 (0.82%) | 367,140 | 27.78亿 | 59.14 | 上午4:03 |
| (下跌股票或持平股票用绿色表示,上涨用红色表示) |
|
|
| ·明天买股买什么?网易财经精选股票池(07.10) | (2008-07-10 17:28:16) |
| ·冲高回落有望砸出新“底” | (2008-07-10 09:26:48) |
| ·谷歌百度"商标门"调查:京沪穗三地判定不一 | (2008-07-10 08:24:51) |
| ·基金失手重组概念股 跌停板上急出货 | (2008-07-10 07:56:53) |
| ·概念股面临较强抛压 | (2008-07-10 07:25:37) |
| ·袁隆平农业高科技股份有限公司2008年第一次(临时)股东大会决议公告 | (2008-07-10 05:36:56) |
| ·携程推出“感恩援川行”活动 | (2008-07-10 05:32:05) |
| ·第九城市尝试“跨界营销” | (2008-07-10 03:30:56) |
| ·奥运转播受限 门户网力争转播权 | (2008-07-10 03:27:13) |
| ·在线旅游硝烟渐浓 携程独大格局有望打破 | (2008-07-10 03:26:47) |
| ·明天买股买什么?网易财经精选股票池(07.09) | (2008-07-09 17:59:29) |
| ·网易免费邮箱捆绑免费个人理财工具 | (2008-07-09 16:15:17) |
| ·马云史玉柱两互联网巨头首次联手 | (2008-07-09 15:22:45) |
| ·游资还会爆炒奥运概念股 | (2008-07-09 14:30:59) |
| ·券商:资金继续流入 谨防股市概念股回调 | (2008-07-09 14:27:50) |
| ·游资疯炒市盈率过高 奥运概念股还须谨慎对待 | (2008-07-09 11:27:47) |
| ·网游企业联手支付平台进入电子商务时代 | (2008-07-09 10:15:53) |
| ·游资爆炒奥运概念股 基金撤资30亿 | (2008-07-09 08:49:00) |
| ·最高市盈率达1100倍 奥运概念股风险凸显 | (2008-07-09 08:41:05) |
| ·惊现1100倍市盈率!奥运概念股沦为垃圾股 | (2008-07-09 08:38:31) |
| ·资金继续流入 防概念股回调 | (2008-07-09 08:31:00) |
| ·奥运概念股高处不胜寒 | (2008-07-09 08:10:57) |
| ·本周末,苏宁电器朝阳路 3C+旗舰店盛大店庆 | (2008-07-09 02:39:38) |
| ·马云史玉柱两巨头首次联手 支付宝自抢淘宝生意 | (2008-07-09 02:36:29) |
| ·明天买股买什么?网易财经精选股票池(07.08) | (2008-07-08 17:13:40) |
| ·寻找下一个互联网金矿 | (2008-07-08 14:01:23) |
| ·严禁互联网和移动平台未经许可转播奥运赛事 | (2008-07-08 08:36:41) |
| ·腾讯将发布基于Linux的QQ | (2008-07-08 05:30:20) |
| ·美股高开市场等待二季度财报发布季 | (2008-07-08 03:32:49) |
| ·腾讯本月将首推Linux QQ | (2008-07-08 02:23:58) |
| 查看公司 更多新闻 |
盛大
| 新浪
| 网易
| 腾讯
| 51Job
| 携程
| Tom
| 搜狐
| 中华网
|
空中网
|
百度 e龙 | 金融界 | 灵通 | 慧聪国际 | 九城关贸 | 中芯国际 | UT斯达康 | 亚信 | 分众传媒 | 腾讯 |
|
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有 ©1997-2006 |