海外上市中国概念股每日行情 |
| (单位:美元) |
| 股票名称 | 股票代码 | 今收 | 开盘 | 最低 | 最高 | 昨收 | 涨跌额 | 成交量 | 市值 | 市盈率 | 小时 |
| 网易 | NTES | 18.68 | 18.93 | 18.01 | 19.68 | 19.66 | 0.98 (4.98%) | 1,373,593 | 22.62亿 | 12.18 | 上午4:00 |
| 新浪 | SINA | 30.69 | 31.58 | 29.96 | 32.24 | 32.51 | 1.82 (5.60%) | 2,738,771 | 17.09亿 | 24.45 | 上午4:00 |
| 盛大 | SNDA | 24.30 | 23.74 | 22.86 | 24.60 | 25.02 | 0.72 (2.88%) | 1,365,342 | 17.66亿 | 11.07 | 上午4:00 |
| 51Job | JOBS | 8.54 | 8.06 | 8.00 | 8.59 | 8.50 | 0.04 (0.47%) | 18,381 | 2.42亿 | 20.19 | 上午3:13 |
| 携程 | CTRP | 33.02 | 32.95 | 31.30 | 36.17 | 35.15 | 2.13 (6.06%) | 1,566,211 | 22.02亿 | 33.56 | 上午4:00 |
| Tom | TOMOY.PK | 15.58 | 无 | 无 | 无 | 15.58 | 0.00 (0.00%) | 0 | 无 | 无 | 9月27日 |
| 搜狐 | SOHU | 48.36 | 45.20 | 44.14 | 50.81 | 47.93 | 0.43 (0.90%) | 1,661,832 | 18.57亿 | 21.80 | 上午4:00 |
| 中华网 | CHINA | 1.15 | 1.28 | 1.08 | 1.28 | 1.33 | 0.18 (13.53%) | 1,603,281 | 1.23亿 | 无 | 上午4:00 |
| 空中网 | KONG | 2.7001 | 2.37 | 2.31 | 2.75 | 2.48 | 0.2201 (8.87%) | 344,084 | 9,617.49万 | 60.00 | 上午3:56 |
| e龙 | LONG | 6.81 | 6.35 | 6.35 | 6.96 | 6.66 | 0.15 (2.25%) | 89,959 | 1.72亿 | 无 | 上午3:59 |
| 金融界 | JRJC | 9.05 | 8.31 | 7.98 | 9.15 | 9.15 | 0.10 (1.09%) | 457,056 | 1.79亿 | 114.56 | 上午4:00 |
| 灵通 | LTON | 0.8599 | 0.90 | 0.77 | 1.00 | 0.98 | 0.1201 (12.26%) | 84,559 | 3,617.00万 | 无 | 上午3:53 |
| 中芯国际 | SMI | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.19 | 1.22 | 0.04 (3.28%) | 707,270 | 4.39亿 | 无 | 上午4:05 |
| UT斯达康 | UTSI | 1.96 | 2.08 | 1.65 | 2.35 | 2.15 | 0.19 (8.84%) | 3,395,629 | 2.46亿 | 无 | 上午4:00 |
| 亚信 | ASIA | 8.49 | 7.22 | 6.96 | 8.52 | 7.86 | 0.63 (8.02%) | 751,358 | 3.92亿 | 15.58 | 上午4:00 |
| 九城关贸 | NINE | 1.35 | 1.38 | 1.26 | 1.38 | 1.35 | 0.00 (0.00%) | 184,193 | 4,719.87万 | 无 | 上午3:31 |
| 第九城市 | NCTY | 14.60 | 14.57 | 14.29 | 15.24 | 15.19 | 0.59 (3.88%) | 239,694 | 4.03亿 | 8.65 | 上午4:00 |
| 分众传媒 | FMCN | 18.98 | 18.29 | 17.00 | 19.65 | 19.51 | 0.53 (2.72%) | 4,558,797 | 24.36亿 | 33.77 | 上午4:00 |
| 百度 | BIDU | 213.75 | 198.10 | 198.00 | 215.53 | 206.18 | 7.57 (3.67%) | 4,167,807 | 73.19亿 | 62.39 | 上午4:00 |
| 德信无线 | CNTF | 0.82 | 0.85 | 0.76 | 0.87 | 0.86 | 0.04 (4.09%) | 373,197 | 3,552.81万 | 3.08 | 上午3:59 |
| 中星微电子 | VIMC | 1.40 | 1.40 | 1.23 | 1.58 | 1.59 | 0.19 (11.95%) | 1,958,425 | 4,932.90万 | 无 | 上午3:58 |
| 太平洋互联网 | PCNTF.PK | 11.00 | 无 | 9.50 | 11.00 | 11.00 | 0.00 (0.00%) | 1,475 | 无 | 无 | 9月30日 |
| 无锡尚德 | STP | 21.90 | 20.46 | 18.50 | 23.38 | 23.38 | 1.48 (6.33%) | 6,840,018 | 33.71亿 | 17.07 | 上午4:04 |
| 太平洋商业网络 | PACT.PK | 0.25 | 0.26 | 0.15 | 0.33 | 0.33 | 0.08 (24.24%) | 45,004 | 无 | 无 | 上午3:58 |
| 如家快捷 | HMIN | 10.64 | 11.00 | 9.50 | 11.25 | 11.74 | 1.10 (9.37%) | 547,841 | 3.77亿 | 无 | 上午4:00 |
| 华友世纪 | HRAY | 2.51 | 1.73 | 1.73 | 2.75 | 2.59 | 0.08 (3.09%) | 108,239 | 5,483.60万 | 无 | 上午4:00 |
| 华视传媒 | VISN | 11.18 | 10.22 | 9.72 | 11.35 | 11.03 | 0.15 (1.36%) | 176,480 | 7.70亿 | 46.78 | 上午4:00 |
| 航美传媒 | AMCN | 6.03 | 6.56 | 5.48 | 6.95 | 6.89 | 0.86 (12.48%) | 323,336 | 4.02亿 | 无 | 上午4:00 |
| (单位:港元) |
| 股票名称 | 股票代码 | 今收 | 开盘 | 最低 | 最高 | 昨收 | 涨跌额 | 成交量 | 市值 | 市盈率 | 小时 |
| 腾讯 | TENCENT | 45.10 | 42.20 | 41.60 | 46.50 | 46.50 | 1.40 (3.01%) | 13,091,599 | 81.00B | 47.99 | Oct 10 |
| 慧聪国际 | HC INTL | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 0.07 (12.73%) | 40,000 | 235.03M | N/A | Oct 10 |
| 阿里巴巴 | 1688.HK | 5.03 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.75 | 0.72 (12.52%) | 8,084,000 | 25.41B | 23.65 | Oct 10 |
| (单位:美元) |
| 股票名称 | 股票代码 | 今收 | 开盘 | 最低 | 最高 | 昨收 | 涨跌额 | 成交量 | 市值 | 市盈率 | 小时 |
| 巨人网络 | GA | 5.72 | 5.39 | 5.39 | 5.80 | 5.7399 | 0.0199 (0.35%) | 1,557,160 | 13.84亿 | 7.31 | 上午4:00 |
| 新东方 | EDU | 52.91 | 51.01 | 51.00 | 54.89 | 55.00 | 2.09 (3.80%) | 1,151,009 | 19.84亿 | 42.23 | 上午4:03 |
| (下跌股票或持平股票用绿色表示,上涨用红色表示) |
|
|
| ·百度挑战淘宝 网上购物市场进入新一轮洗牌 | (2008-10-11 14:25:59) |
| ·明天买股买什么?网易精选股票池(10.10) | (2008-10-10 17:14:49) |
| ·中移动逼宫小灵通退出频段让位发展TD | (2008-10-10 10:05:33) |
| ·突曝“财报门” 中兴通讯跌出新低 | (2008-10-10 09:04:33) |
| ·力推3G国标_小灵通频段将资源让给TD | (2008-10-10 03:33:02) |
| ·明天买股买什么?网易精选股票池(10.09) | (2008-10-09 17:08:46) |
| ·[板块]创投概念股出彩 三季国内创投投资环比增半 | (2008-10-09 12:04:45) |
| ·[个股]中兴通讯罕见连续跌停 财报出问题遭处罚 | (2008-10-09 11:04:53) |
| ·著名互联网律师于国富出任挖贝网法律总顾问 | (2008-10-09 09:48:21) |
| ·“财报门”击伤中兴ZXC1 赣粤CWB1孤独飘红 | (2008-10-09 09:05:15) |
| ·投资正版 视频网转型“互联网电视” | (2008-10-09 05:12:20) |
| ·百度C2C平台冠名“有啊” | (2008-10-09 05:03:32) |
| ·百度网络交易平台定名“有啊” | (2008-10-09 02:08:49) |
| ·互联网正版潮效应 网吧影视整合加速度 | (2008-10-09 00:05:10) |
| ·酷6转身视频新闻门户 版权难题待解 | (2008-10-09 00:04:57) |
| ·再别华为 李一男投身百度再造事业 | (2008-10-09 00:04:47) |
| ·央企增持概念股 下一个谁出手? | (2008-10-09 00:03:46) |
| ·明天买股买什么?网易精选股票池(10.08) | (2008-10-08 18:23:32) |
| ·淘宝逆势扩张 变身"全能种子选手"挑战百度腾讯 | (2008-10-08 15:34:41) |
| ·"财报门"致中兴通讯正股跌停 权证暴跌 | (2008-10-08 15:24:23) |
| ·中兴通讯财报曝六问题 | (2008-10-08 15:01:55) |
| ·“财报门”致中兴ZXC1跳水 权市维持弱势盘整 | (2008-10-08 13:03:53) |
| ·纳斯达克吧:酒吧2.0实验 | (2008-10-08 11:02:22) |
| ·赵雨润出任盛大娱乐制作人 业内称转型情理之中 | (2008-10-08 09:46:36) |
| ·中兴通讯财报曝六问题 首次遭遇检查并被处罚 | (2008-10-08 09:24:39) |
| ·诺基亚加速布局移动互联网 | (2008-10-08 03:32:55) |
| ·盛大不信“寒冬论”:绝不减薪减福利 | (2008-10-08 03:07:26) |
| ·百度李彦宏领衔互联网界获“中国改革功勋人物”奖 | (2008-10-08 03:07:17) |
| ·林毅夫:金融危机祸起2001年互联网泡沫 | (2008-10-08 01:02:43) |
| ·中海集运:跌破发行价的央企概念股 | (2008-10-07 16:07:13) |
| 查看公司 更多新闻 |
盛大
| 新浪
| 网易
| 腾讯
| 51Job
| 携程
| Tom
| 搜狐
| 中华网
|
空中网
|
百度 e龙 | 金融界 | 灵通 | 慧聪国际 | 九城关贸 | 中芯国际 | UT斯达康 | 亚信 | 分众传媒 | 腾讯 |
|
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有 ©1997-2006 |