海外上市中国概念股每日行情 |
| (单位:美元) |
| 股票名称 | 股票代码 | 今收 | 开盘 | 最低 | 最高 | 昨收 | 涨跌额 | 成交量 | 市值 | 市盈率 | 小时 |
| 网易 | NTES | 33.53 | 34.24 | 32.32 | 34.24 | 34.63 | 1.10 (3.18%) | 1,870,367 | 4.30B | -- | Jul 2 |
| 新浪 | SINA | 28.64 | 29.12 | 28.13 | 29.37 | 29.25 | 0.61 (2.09%) | 1,091,112 | 1.56B | -- | Jul 2 |
| 盛大 | SNDA | 53.15 | 53.73 | 51.65 | 53.85 | 54.27 | 1.12 (2.06%) | 803,851 | 3.60B | -- | Jul 2 |
| 51Job | JOBS | 11.37 | 11.50 | 11.25 | 11.50 | 11.59 | 0.22 (1.90%) | 15,501 | 317.92M | -- | Jul 2 |
| 携程 | CTRP | 44.60 | 45.88 | 43.97 | 46.16 | 46.66 | 2.06 (4.41%) | 792,292 | 2.99B | -- | Jul 2 |
| Tom | TOMOY.PK | 15.58 | N/A | N/A | N/A | 15.58 | 0.00 (0.00%) | 0 | N/A | -- | Sep 26 |
| 搜狐 | SOHU | 60.61 | 61.99 | 60.12 | 61.99 | 62.72 | 2.11 (3.36%) | 960,292 | 2.32B | -- | Jul 2 |
| 中华网 | CHINA | 1.51 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.55 | 0.04 (2.58%) | 299,908 | 160.20M | -- | Jul 2 |
| 空中网 | KONG | 10.52 | 10.92 | 10.18 | 10.92 | 10.91 | 0.39 (3.57%) | 214,730 | 372.41M | -- | Jul 2 |
| e龙 | LONG | 6.50 | 6.53 | 6.50 | 6.52 | 6.50 | 0.00 (0.00%) | 19,100 | 153.00M | -- | Jul 2 |
| 金融界 | JRJC | 10.24 | 10.31 | 10.15 | 10.60 | 10.56 | 0.32 (3.03%) | 47,706 | 212.97M | -- | Jul 2 |
| 灵通 | LTON | 2.14 | 2.20 | 2.14 | 2.20 | 2.24 | 0.10 (4.46%) | 9,460 | 90.01M | -- | Jul 2 |
| 中芯国际 | SMI | 2.58 | 2.55 | 2.52 | 2.58 | 2.57 | 0.01 (0.39%) | 32,804 | 1.15B | -- | Jul 2 |
| UT斯达康 | UTSI | 1.57 | 1.63 | 1.53 | 1.63 | 1.66 | 0.09 (5.42%) | 605,350 | 200.83M | -- | Jul 2 |
| 亚信 | ASIA | 16.23 | 16.63 | 16.12 | 16.66 | 17.04 | 0.81 (4.75%) | 860,574 | 713.29M | -- | Jul 2 |
| 九城关贸 | NINE | 1.3699 | 1.46 | 1.25 | 1.46 | 1.3342 | 0.0357 (2.68%) | 1,440 | 49.03M | -- | Jul 2 |
| 第九城市 | NCTY | 9.47 | 9.67 | 9.42 | 9.81 | 9.75 | 0.28 (2.87%) | 76,595 | 253.96M | -- | Jul 2 |
| 分众传媒 | FMCN | 8.02 | 8.15 | 7.75 | 8.19 | 8.25 | 0.23 (2.79%) | 2,783,481 | 1.04B | -- | Jul 2 |
| 百度 | BIDU | 289.50 | 291.48 | 287.80 | 293.26 | 295.07 | 5.57 (1.89%) | 1,457,615 | 10.00B | -- | Jul 2 |
| 德信无线 | CNTF | 2.05 | 2.10 | 1.99 | 2.14 | 2.10 | 0.05 (2.38%) | 137,626 | 88.84M | -- | Jul 2 |
| 中星微电子 | VIMC | 2.13 | 2.24 | 1.95 | 2.24 | 2.20 | 0.07 (3.18%) | 424,615 | 75.16M | -- | Jul 2 |
| 无锡尚德 | STP | 18.37 | 18.15 | 18.00 | 18.98 | 18.57 | 0.20 (1.08%) | 5,562,903 | 2.86B | -- | Jul 2 |
| 如家快捷 | HMIN | 15.05 | 15.69 | 14.91 | 15.69 | 15.66 | 0.61 (3.90%) | 165,668 | 537.38M | -- | Jul 2 |
| 华友世纪 | HRAY | 3.87 | 3.86 | 3.82 | 3.88 | 3.92 | 0.05 (1.28%) | 2,240 | 84.95M | -- | Jul 2 |
| 华视传媒 | VISN | 6.06 | 6.06 | 5.92 | 6.16 | 6.10 | 0.04 (0.66%) | 211,049 | 434.71M | -- | Jul 2 |
| 航美传媒 | AMCN | 6.26 | 6.60 | 5.97 | 6.60 | 6.63 | 0.37 (5.58%) | 248,177 | 415.66M | -- | Jul 2 |
| (单位:港元) |
| 股票名称 | 股票代码 | 今收 | 开盘 | 最低 | 最高 | 昨收 | 涨跌额 | 成交量 | 市值 | 市盈率 | 小时 |
| 腾讯 | TENCENT | 88.75 | 89.00 | 88.00 | 89.95 | 89.55 | 0.80 (0.89%) | 2,996,955 | 159.40B | -- | 3:59am ET |
| 慧聪国际 | HC INTL | 0.41 | 0.405 | 0.405 | 0.41 | 0.40 | 0.01 (2.50%) | 896,000 | 200.15M | -- | 3:59am ET |
| 阿里巴巴 | 1688.HK | 13.60 | 13.60 | 13.28 | 13.64 | 13.66 | 0.06 (0.44%) | 3,989,200 | 68.71B | -- | 3:59am ET |
| (单位:美元) |
| 股票名称 | 股票代码 | 今收 | 开盘 | 最低 | 最高 | 昨收 | 涨跌额 | 成交量 | 市值 | 市盈率 | 小时 |
| 巨人网络 | GA | 7.94 | 8.10 | 7.90 | 8.10 | 8.15 | 0.21 (2.58%) | 272,933 | 1.79B | -- | Jul 2 |
| 新东方 | EDU | 63.87 | 65.00 | 63.36 | 65.14 | 65.14 | 1.27 (1.95%) | 200,283 | 2.38B | -- | Jul 2 |
| (下跌股票或持平股票用绿色表示,上涨用红色表示) |
|
|
| ·鼎晖创投合伙人王树:互联网最近3年没精彩进球 | (2009-07-03 10:13:03) |
| ·[招聘] 网易财经招聘基金外采编辑1名 | (2009-07-03 09:47:47) |
| ·陆志明:规范虚拟货币未必制约网游业 | (2009-07-03 08:21:13) |
| ·告别“灰色网游”时代 | (2009-07-03 06:41:22) |
| ·航美:从未与搜狐进行并购谈判 | (2009-07-03 04:05:03) |
| ·互联网企业:社会责任也网络化 | (2009-07-03 02:30:10) |
| ·热钱渐次撤离包括H股在内的中国概念股 | (2009-07-03 02:28:00) |
| ·东航先牵手阿里又签约腾讯 | (2009-07-03 02:01:09) |
| ·视频网站首涉“真人秀”挑战电视 | (2009-07-03 02:01:09) |
| ·赴泰游报价降三成 | (2009-07-03 02:01:09) |
| ·明天关注什么股?网易财经精选股票池(7.2) | (2009-07-02 16:48:44) |
| ·姚江雄:希望大家珍爱凉茶文化遗产 | (2009-07-02 15:34:14) |
| ·黄富强:政府对凉茶支持力度还不够 | (2009-07-02 14:40:15) |
| ·张少平:应该尽快出台凉茶行业标准 | (2009-07-02 13:35:41) |
| ·盛大林:新“地王”扇了谁耳光 | (2009-07-02 08:11:27) |
| ·盛大林:新“地王”扇了谁耳光 | (2009-07-02 04:01:52) |
| ·个人门票开始发售 世博概念股“闻声”起舞 | (2009-07-02 04:01:51) |
| ·新海宜4千万启动IPv6股价却不响应 | (2009-07-02 04:01:50) |
| ·芯片巨头逐鹿 英特尔70亿美元下注“泛互联网” | (2009-07-02 03:01:11) |
| ·防止虚拟货币影响法定货币 | (2009-07-02 03:01:11) |
| ·广告主掉肉追问腾讯:断网事故的责任认定连环套 | (2009-07-02 03:01:11) |
| ·虚拟货币新规重挫网游业造钱引擎 | (2009-07-02 03:01:11) |
| ·搜狗起诉腾讯 输入法大战背后的入口之争 | (2009-07-02 02:30:11) |
| ·受侵权视频连累广告主将成被告 | (2009-07-02 02:01:09) |
| ·“创业板坚定了投资早期项目的决心” | (2009-07-01 06:20:07) |
| ·网游虚拟币新规出台 明确规定不得支付购买实物 | (2009-07-01 04:53:54) |
| ·丽珠集团产品抗甲型H1N1流感 | (2009-07-01 04:30:33) |
| ·百度加入中国绿色电脑扶贫行动 | (2009-07-01 04:30:32) |
| ·网易有道推“变形金刚”个性首页 | (2009-07-01 02:20:38) |
| ·小灵通"安置"再引多方关注 地方性过渡方案出台 | (2009-07-01 02:11:54) |
| 查看公司 更多新闻 |
盛大
| 新浪
| 网易
| 腾讯
| 51Job
| 携程
| Tom
| 搜狐
| 中华网
|
空中网
|
百度 e龙 | 金融界 | 灵通 | 慧聪国际 | 九城关贸 | 中芯国际 | UT斯达康 | 亚信 | 分众传媒 | 腾讯 |
|
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有 ©1997-2006 |