海外上市中国概念股每日行情 |
| (单位:美元) |
| 股票名称 | 股票代码 | 今收 | 开盘 | 最低 | 最高 | 昨收 | 涨跌额 | 成交量 | 市值 | 市盈率 | 小时 |
| 网易 | NTES | 37.85 | N/A | N/A | N/A | 37.85 | 0.00 (0.00%) | 0 | 4.90B | -- | Nov 23 |
| 新浪 | SINA | 44.49 | N/A | N/A | N/A | 44.49 | 0.00 (0.00%) | 0 | 2.40B | -- | Nov 23 |
| 盛大 | SNDA | 49.42 | N/A | N/A | N/A | 49.42 | 0.00 (0.00%) | 0 | 3.30B | -- | Nov 23 |
| 51Job | JOBS | 19.00 | N/A | N/A | N/A | 19.00 | 0.00 (0.00%) | 0 | 528.54M | -- | Nov 23 |
| 携程 | CTRP | 68.94 | N/A | N/A | N/A | 68.94 | 0.00 (0.00%) | 0 | 4.65B | -- | Nov 23 |
| 搜狐 | SOHU | 53.86 | N/A | N/A | N/A | 53.86 | 0.00 (0.00%) | 0 | 2.07B | -- | Nov 23 |
| 中华网 | CHINA | 2.56 | N/A | N/A | N/A | 2.56 | 0.00 (0.00%) | 0 | 271.31M | -- | Nov 23 |
| 空中网 | KONG | 14.46 | N/A | N/A | N/A | 14.46 | 0.00 (0.00%) | 0 | 492.80M | -- | Nov 23 |
| e龙 | LONG | 16.49 | N/A | N/A | N/A | 16.49 | 0.00 (0.00%) | 0 | 388.82M | -- | Nov 23 |
| 金融界 | JRJC | 9.09 | N/A | N/A | N/A | 9.09 | 0.00 (0.00%) | 0 | 190.54M | -- | Nov 23 |
| 灵通 | LTON | 2.14 | N/A | N/A | N/A | 2.14 | 0.00 (0.00%) | 0 | 90.01M | -- | Nov 23 |
| 中芯国际 | SMI | 3.22 | N/A | N/A | N/A | 3.22 | 0.00 (0.00%) | 0 | 1.44B | -- | Nov 23 |
| UT斯达康 | UTSI | 1.94 | N/A | N/A | N/A | 1.94 | 0.00 (0.00%) | 0 | 251.07M | -- | Nov 23 |
| 亚信 | ASIA | 25.66 | N/A | N/A | N/A | 25.66 | 0.00 (0.00%) | 0 | 1.19B | -- | Nov 23 |
| 九城关贸 | NINE | 1.58 | N/A | N/A | N/A | 1.58 | 0.00 (0.00%) | 0 | 55.43M | -- | Nov 23 |
| 第九城市 | NCTY | 7.55 | N/A | N/A | N/A | 7.55 | 0.00 (0.00%) | 0 | 189.44M | -- | Nov 23 |
| 分众传媒 | FMCN | 12.96 | N/A | N/A | N/A | 12.96 | 0.00 (0.00%) | 0 | 1.67B | -- | Nov 23 |
| 百度 | BIDU | 439.00 | N/A | N/A | N/A | 439.00 | 0.00 (0.00%) | 0 | 15.23B | -- | Nov 23 |
| 德信无线 | CNTF | 3.61 | N/A | N/A | N/A | 3.61 | 0.00 (0.00%) | 0 | 156.44M | -- | Nov 23 |
| 中星微电子 | VIMC | 4.19 | N/A | N/A | N/A | 4.19 | 0.00 (0.00%) | 0 | 154.73M | -- | Nov 23 |
| 无锡尚德 | STP | 15.52 | N/A | N/A | N/A | 15.52 | 0.00 (0.00%) | 0 | 2.78B | -- | Nov 23 |
| 如家快捷 | HMIN | 35.97 | N/A | N/A | N/A | 35.97 | 0.00 (0.00%) | 0 | 1.43B | -- | Nov 23 |
| 华友世纪 | HRAY | 5.00 | N/A | N/A | N/A | 5.00 | 0.00 (0.00%) | 0 | 109.81M | -- | Nov 23 |
| 华视传媒 | VISN | 9.15 | N/A | N/A | N/A | 9.15 | 0.00 (0.00%) | 0 | 655.17M | -- | Nov 23 |
| 航美传媒 | AMCN | 7.05 | N/A | N/A | N/A | 7.05 | 0.00 (0.00%) | 0 | 461.18M | -- | Nov 23 |
| (单位:港元) |
| 股票名称 | 股票代码 | 今收 | 开盘 | 最低 | 最高 | 昨收 | 涨跌额 | 成交量 | 市值 | 市盈率 | 小时 |
| 腾讯 | TENCENT | 145.10 | 148.50 | 144.60 | 148.50 | 148.10 | 3.00 (2.03%) | 3,300,957 | 263.50B | -- | 2:59am ET |
| 慧聪国际 | HC INTL | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 (0.00%) | 2,000 | 390.40M | -- | 1:30am ET |
| 阿里巴巴 | 1688.HK | 18.30 | 18.84 | 18.24 | 19.20 | 19.00 | 0.70 (3.68%) | 9,725,300 | 92.23B | -- | 2:59am ET |
| (单位:美元) |
| 股票名称 | 股票代码 | 今收 | 开盘 | 最低 | 最高 | 昨收 | 涨跌额 | 成交量 | 市值 | 市盈率 | 小时 |
| 巨人网络 | GA | 6.85 | N/A | N/A | N/A | 6.85 | 0.00 (0.00%) | 0 | 1.55B | -- | Nov 23 |
| 新东方 | EDU | 72.93 | N/A | N/A | N/A | 72.93 | 0.00 (0.00%) | 0 | 2.75B | -- | Nov 23 |
| (下跌股票或持平股票用绿色表示,上涨用红色表示) |
|
|
| ·赛维LDK第三季盈利下降67% | (2009-11-24 14:21:40) |
| ·迪士尼正式获批 概念股再掀行情 | (2009-11-24 08:33:30) |
| ·发改委核准上海迪士尼 游资深度参与概念股票炒作 | (2009-11-24 06:33:10) |
| ·六大题材股年末巧掘金 深挖当前市场赚钱秘方 | (2009-11-24 05:20:24) |
| ·明日买股买什么?网易精选股票池(11.23) | (2009-11-23 18:02:49) |
| ·7天连锁酒店上市 PE承诺短期不套现 | (2009-11-23 17:48:44) |
| ·淘宝将推家电垂直网站冲击京东新蛋 | (2009-11-23 17:47:12) |
| ·分众传媒江南春完成7500万股普通股认购交易 | (2009-11-23 14:25:15) |
| ·预告:美铝亚太区总裁陈锦亚做客网易财经会客厅 | (2009-11-22 17:49:19) |
| ·受戴尔等财报低于预期打压 周五美股收跌 | (2009-11-21 13:11:33) |
| ·盛大游戏CEO李瑜:女性企业家特质与经济危机 | (2009-11-21 11:29:19) |
| ·双黄连比肩太龙药业 三精制药“被遗忘” | (2009-11-21 04:20:42) |
| ·券商排队上市 朦胧期参股概念股大有可为 | (2009-11-21 04:20:42) |
| ·钱江水利因连续两年财报少计利润被查 | (2009-11-20 23:47:33) |
| ·两岸金融MOU靴子落地 台湾金融界更盼ECFA落实 | (2009-11-20 22:05:27) |
| ·下周买股买什么?网易精选股票池(11.20) | (2009-11-20 17:07:10) |
| ·网游业监管力度日益加强 国家队或借机进入 | (2009-11-20 13:52:14) |
| ·交银国际上调空中网目标价维持买进评级 | (2009-11-20 13:50:52) |
| ·尚德太阳能第三季度净利为2980万美元 | (2009-11-20 13:49:45) |
| ·舍得网启动第三轮千万美元级融资 | (2009-11-20 13:48:39) |
| ·西洋集团董事长周福仁做客网易财经会客厅 | (2009-11-20 13:43:57) |
| ·陈久霖欲投身互联网 | (2009-11-20 10:27:51) |
| ·“两低”概念股仍是主流资金的进攻对象 | (2009-11-20 08:53:38) |
| ·生活生产成本涨声连连 涨价概念股“风生水起” | (2009-11-20 08:29:14) |
| ·今日看点:小碎步暗藏大隐情 关注两低概念股 | (2009-11-20 08:16:54) |
| ·民族证券:两低概念股仍是主攻对象 | (2009-11-20 08:16:24) |
| ·“两低”概念股仍是资金主攻对象 | (2009-11-20 08:02:01) |
| ·傅蔚冈:通过市场选择来为网游市场出清 | (2009-11-20 07:59:33) |
| ·“两低”概念股仍是主攻对象 | (2009-11-20 06:36:00) |
| ·A股物联网泡沫调查:基金讲故事 散户勿成轿夫 | (2009-11-20 04:20:11) |
| 查看公司 更多新闻 |
盛大
| 新浪
| 网易
| 腾讯
| 51Job
| 携程
| Tom
| 搜狐
| 中华网
|
空中网
|
百度 e龙 | 金融界 | 灵通 | 慧聪国际 | 九城关贸 | 中芯国际 | UT斯达康 | 亚信 | 分众传媒 | 腾讯 |
|
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有 ©1997-2006 |